New York, NY
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Chicago, IL - New York, NY | 312.78 € | 26 h 8 min | 14 | 09:45 | 22:40 | 1146 km |
Bus Philadelphia, PA - New York, NY | 29.22 € | 2 h 55 min | 22 | 23:45 | 23:45 | 130 km |
Bus Indianapolis, IN - New York, NY | 425.67 € | 12 h | 1 | 18:30 | 18:30 | 1036 km |
Bus Jacksonville, FL - New York, NY | 439.11 € | 28 h 35 min | 6 | 08:35 | 18:25 | 1345 km |
Bus Charlotte, NC - New York, NY | 187.66 € | 15 h 41 min | 10 | 02:10 | 15:00 | 855 km |
Bus Los Angeles, CA - New York, NY | 669.82 € | 68 h 44 min | 21 | 02:30 | 21:25 | 3936 km |
Bus Houston, TX - New York, NY | 434.92 € | 43 h 38 min | 8 | 13:30 | 23:40 | 2281 km |
Bus Phoenix, AZ - New York, NY | 773.22 € | 60 h 33 min | 8 | 04:30 | 22:45 | 3444 km |
Bus San Antonio, TX - New York, NY | 698.17 € | 44 h 37 min | 4 | 12:45 | 12:45 | 2545 km |
Bus San Diego, CA - New York, NY | 907.06 € | 72 h 23 min | 9 | 07:15 | 20:05 | 3907 km |
Los Angeles, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Chicago, IL - Los Angeles, CA | 383.74 € | 54 h 8 min | 17 | 13:40 | 22:50 | 2802 km |
Bus Houston, TX - Los Angeles, CA | 519.91 € | 39 h 45 min | 5 | 06:30 | 18:35 | 2207 km |
Bus San Antonio, TX - Los Angeles, CA | 489.18 € | 35 h 38 min | 6 | 15:30 | 19:15 | 1934 km |
Bus San Diego, CA - Los Angeles, CA | 73.15 € | 4 h 35 min | 12 | 05:45 | 21:25 | 180 km |
Bus Dallas, TX - Los Angeles, CA | 377.45 € | 33 h 34 min | 6 | 00:50 | 14:00 | 1991 km |
Bus New York, NY - Los Angeles, CA | 536.08 € | 69 h 30 min | 22 | 00:45 | 17:05 | 3936 km |
Bus Philadelphia, PA - Los Angeles, CA | 641.57 € | 65 h 9 min | 8 | 19:40 | 19:40 | 3843 km |
Bus Phoenix, AZ - Los Angeles, CA | 119.71 € | 9 h 44 min | 16 | 08:00 | 23:05 | 574 km |
Bus Indianapolis, IN - Los Angeles, CA | 622.04 € | 48 h 42 min | 8 | 03:35 | 20:10 | 2906 km |
Bus Jacksonville, FL - Los Angeles, CA | 805.75 € | 64 h 54 min | 6 | 08:15 | 09:25 | 3449 km |
Chicago, IL
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - Chicago, IL | 312.19 € | 24 h | 22 | 00:45 | 17:05 | 1146 km |
Bus Los Angeles, CA - Chicago, IL | 391.14 € | 52 h 1 min | 15 | 12:15 | 21:25 | 2802 km |
Bus Philadelphia, PA - Chicago, IL | 272.89 € | 25 h 9 min | 6 | 03:00 | 11:30 | 1069 km |
Bus San Antonio, TX - Chicago, IL | 320.91 € | 30 h 30 min | 7 | 19:35 | 12:45 | 1691 km |
Bus Dallas, TX - Chicago, IL | 422.89 € | 26 h 5 min | 8 | 03:35 | 19:05 | 1291 km |
Bus Houston, TX - Chicago, IL | 316.62 € | 28 h 21 min | 6 | 05:00 | 12:10 | 1512 km |
Bus Phoenix, AZ - Chicago, IL | 519.28 € | 45 h 1 min | 14 | 22:40 | 22:45 | 2334 km |
Bus San Diego, CA - Chicago, IL | 514.94 € | 55 h 38 min | 7 | 07:15 | 20:05 | 2784 km |
Bus San Jose, CA - Chicago, IL | 779.99 € | 62 h 10 min | 1 | 23:35 | 23:35 | 2957 km |
Bus Jacksonville, FL - Chicago, IL | 392.80 € | 28 h 28 min | 7 | 06:30 | 19:00 | 1388 km |
Houston, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Los Angeles, CA - Houston, TX | 497.46 € | 40 h 47 min | 10 | 06:45 | 18:45 | 2207 km |
Bus San Antonio, TX - Houston, TX | 98.67 € | 5 h 38 min | 6 | 01:10 | 13:30 | 305 km |
Bus El Paso, TX - Houston, TX | 415.73 € | 22 h 4 min | 6 | 21:00 | 13:40 | 1085 km |
Bus Tucson, AZ - Houston, TX | 649.66 € | 28 h 51 min | 4 | 20:10 | 21:05 | 1507 km |
Bus New Orleans, LA - Houston, TX | 80.36 € | 9 h 44 min | 12 | 06:10 | 23:55 | 510 km |
Bus New York, NY - Houston, TX | 433.95 € | 47 h 47 min | 9 | 15:00 | 16:40 | 2281 km |
Bus Chicago, IL - Houston, TX | 511.53 € | 35 h 53 min | 20 | 09:45 | 22:50 | 1512 km |
Bus Philadelphia, PA - Houston, TX | 760.41 € | 42 h 41 min | 5 | 03:00 | 23:45 | 2156 km |
Bus San Diego, CA - Houston, TX | 871.84 € | 45 h 58 min | 3 | 13:35 | 13:35 | 2094 km |
Bus Dallas, TX - Houston, TX | 80.36 € | 6 h 15 min | 8 | 08:20 | 18:45 | 363 km |
Philadelphia, PA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - Philadelphia, PA | 21.92 € | 2 h 39 min | 20 | 16:55 | 18:00 | 130 km |
Bus Chicago, IL - Philadelphia, PA | 241.52 € | 24 h 8 min | 4 | 09:45 | 11:00 | 1069 km |
Bus Indianapolis, IN - Philadelphia, PA | 369.42 € | 16 h 20 min | 5 | 18:50 | 20:15 | 938 km |
Bus Jacksonville, FL - Philadelphia, PA | 514.12 € | 23 h 58 min | 2 | 10:05 | 18:10 | 1221 km |
Bus Charlotte, NC - Philadelphia, PA | 368.69 € | 14 h 17 min | 3 | 23:05 | 13:25 | 725 km |
Bus Los Angeles, CA - Philadelphia, PA | 802.05 € | 66 h 42 min | 6 | 02:30 | 21:25 | 3843 km |
Bus Houston, TX - Philadelphia, PA | 377.45 € | 44 h 59 min | 3 | 12:10 | 23:40 | 2156 km |
Bus Phoenix, AZ - Philadelphia, PA | 717.65 € | 58 h 33 min | 7 | 16:30 | 22:45 | 3344 km |
Bus San Antonio, TX - Philadelphia, PA | 884.46 € | 45 h 16 min | 6 | 19:35 | 19:15 | 2422 km |
Bus San Diego, CA - Philadelphia, PA | 746.73 € | 70 h 49 min | 3 | 07:15 | 18:00 | 3810 km |
Phoenix, AZ
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - Phoenix, AZ | 515.67 € | 64 h 2 min | 13 | 20:45 | 16:40 | 3444 km |
Bus Los Angeles, CA - Phoenix, AZ | 163.55 € | 11 h 9 min | 13 | 02:30 | 21:25 | 574 km |
Bus Chicago, IL - Phoenix, AZ | 408.92 € | 46 h 51 min | 19 | 17:20 | 22:50 | 2334 km |
Bus Philadelphia, PA - Phoenix, AZ | 541.10 € | 62 h 47 min | 2 | 03:00 | 17:00 | 3344 km |
Bus San Diego, CA - Phoenix, AZ | 9.64 € | 14 h 32 min | 6 | 21:45 | 20:05 | 480 km |
San Antonio, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Los Angeles, CA - San Antonio, TX | 479.83 € | 35 h 7 min | 2 | 18:45 | 21:25 | 1934 km |
Bus Chicago, IL - San Antonio, TX | 346.09 € | 31 h 29 min | 5 | 11:00 | 22:50 | 1691 km |
Bus Houston, TX - San Antonio, TX | 115.23 € | 3 h 25 min | 2 | 11:30 | 17:30 | 305 km |
Bus Dallas, TX - San Antonio, TX | 58.79 € | 6 h 28 min | 4 | 20:30 | 22:50 | 407 km |
Bus Austin, TX - San Antonio, TX | 4.82 € | 1 h 41 min | 4 | 17:05 | 16:05 | 118 km |
Bus New York, NY - San Antonio, TX | 568.08 € | 46 h 52 min | 5 | 00:05 | 16:40 | 2545 km |
Bus Philadelphia, PA - San Antonio, TX | 770.20 € | 44 h 32 min | 3 | 18:20 | 19:40 | 2422 km |
Bus San Diego, CA - San Antonio, TX | 664.22 € | 38 h 12 min | 3 | 00:50 | 20:05 | 1812 km |
Bus San Jose, CA - San Antonio, TX | 1,228.94 € | 44 h 30 min | 2 | 14:20 | 23:35 | 2336 km |
Bus Indianapolis, IN - San Antonio, TX | - | - | - | - | - | 1609 km |
San Diego, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Los Angeles, CA - San Diego, CA | 31.66 € | 4 h 18 min | 9 | 02:25 | 18:30 | 180 km |
Bus Bakersfield, CA - San Diego, CA | 205.72 € | 5 h 26 min | 1 | 15:59 | 15:59 | 342 km |
Bus Anaheim, CA - San Diego, CA | 21.92 € | 2 h 18 min | 6 | 02:10 | 19:45 | 143 km |
Bus Santa Ana, CA - San Diego, CA | 86.50 € | 2 h 10 min | 3 | 09:00 | 20:10 | 132 km |
Bus Irvine, CA - San Diego, CA | 109.12 € | 1 h 26 min | 10 | 08:10 | 18:25 | 123 km |
Bus New York, NY - San Diego, CA | 776.48 € | 76 h 15 min | 6 | 00:05 | 17:05 | 3907 km |
Bus Chicago, IL - San Diego, CA | 743.07 € | 59 h 45 min | 7 | 09:45 | 22:50 | 2784 km |
Bus Houston, TX - San Diego, CA | 814.08 € | 43 h 40 min | 1 | 18:35 | 18:35 | 2094 km |
Bus Philadelphia, PA - San Diego, CA | 752.37 € | 70 h 20 min | 2 | 03:00 | 19:40 | 3810 km |
Bus Phoenix, AZ - San Diego, CA | 9.64 € | 13 h 28 min | 3 | 15:30 | 23:05 | 480 km |
Dallas, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Los Angeles, CA - Dallas, TX | 392.31 € | 33 h 49 min | 8 | 02:30 | 21:25 | 1991 km |
Bus Chicago, IL - Dallas, TX | 420.56 € | 25 h 3 min | 9 | 09:35 | 22:50 | 1291 km |
Bus San Antonio, TX - Dallas, TX | 4.82 € | 6 h 42 min | 4 | 17:25 | 19:15 | 407 km |
Bus Austin, TX - Dallas, TX | 4.87 € | 3 h 17 min | 3 | 17:05 | 21:15 | 293 km |
Bus Fort Worth, TX - Dallas, TX | 21.92 € | 43 min | 7 | 20:45 | 20:55 | 49 km |
Bus New York, NY - Dallas, TX | 680.29 € | 41 h 15 min | 8 | 00:05 | 17:05 | 2206 km |
Bus Houston, TX - Dallas, TX | 80.36 € | 4 h 42 min | 8 | 06:30 | 18:35 | 363 km |
Bus Philadelphia, PA - Dallas, TX | 763.58 € | 36 h 53 min | 3 | 03:00 | 19:40 | 2088 km |
Bus San Diego, CA - Dallas, TX | 684.48 € | 37 h 54 min | 3 | 21:45 | 20:05 | 1900 km |
Bus San Jose, CA - Dallas, TX | 931.26 € | 40 h 30 min | 1 | 23:35 | 23:35 | 2331 km |
San Jose, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Los Angeles, CA - San Jose, CA | 186.54 € | 7 h 40 min | 6 | 02:45 | 23:50 | 492 km |
Bus San Francisco, CA - San Jose, CA | 21.92 € | 1 h 22 min | 5 | 00:25 | 22:30 | 67 km |
Bus Seattle, WA - San Jose, CA | 437.12 € | 31 h 53 min | 18 | 02:50 | 12:10 | 1142 km |
Bus Portland, OR - San Jose, CA | 776.04 € | 23 h 12 min | 2 | 18:50 | 18:50 | 912 km |
Bus Sacramento, CA - San Jose, CA | 31.66 € | 7 h 55 min | 2 | 10:00 | 14:05 | 143 km |
Bus New York, NY - San Jose, CA | 871.16 € | 77 h 47 min | 4 | 08:30 | 17:05 | 4102 km |
Bus Chicago, IL - San Jose, CA | 511.88 € | 62 h 49 min | 12 | 18:30 | 09:45 | 2957 km |
Bus Houston, TX - San Jose, CA | 1,007.63 € | 47 h 48 min | 3 | 17:45 | 18:35 | 2588 km |
Bus Philadelphia, PA - San Jose, CA | 1,055.75 € | 76 h 38 min | 4 | 04:45 | 13:40 | 4022 km |
Bus Phoenix, AZ - San Jose, CA | 524.68 € | 25 h 22 min | 4 | 08:30 | 23:20 | 989 km |