New York, NY
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight Los Angeles, CA - New York, NY | 380.03 RM | 5 h 26 min | 45 | 07:00 | 23:55 | 3,936 km |
Flight Chicago, IL - New York, NY | 160.67 RM | 2 h 15 min | 47 | 06:50 | 21:30 | 1,146 km |
Flight Houston, TX - New York, NY | 155.80 RM | 3 h 30 min | 21 | 07:15 | 19:40 | 2,281 km |
Flight Philadelphia, PA - New York, NY | 490.06 RM | 9 h 29 min | 120 | 00:10 | 16:00 | 130 km |
Flight Phoenix, AZ - New York, NY | 464.34 RM | 4 h 34 min | 4 | 16:10 | 23:30 | 3,444 km |
Flight El Paso, TX - New York, NY | 797.23 RM | 8 h 58 min | 41 | 21:00 | 15:00 | 3,058 km |
Flight Tucson, AZ - New York, NY | 129,473.70 RM | 8 h 2 min | 1 | 08:00 | 08:00 | 3,406 km |
Flight Fresno, CA - New York, NY | 614.98 RM | 15 h 52 min | 25 | 21:10 | 22:45 | 3,949 km |
Flight Colorado Springs, CO - New York, NY | 526.19 RM | 12 h 24 min | 28 | 21:15 | 11:00 | 2,628 km |
Flight Tulsa - New York, NY | 816.91 RM | 10 h 45 min | 25 | 20:00 | 07:30 | 1,975 km |
Los Angeles, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Los Angeles, CA | 275.71 RM | 6 h 9 min | 44 | 06:00 | 21:45 | 3,936 km |
Flight Chicago, IL - Los Angeles, CA | 72.03 RM | 4 h 36 min | 6 | 14:45 | 20:48 | 2,802 km |
Flight Houston, TX - Los Angeles, CA | 146.06 RM | 3 h 40 min | 13 | 07:15 | 21:35 | 2,207 km |
Flight Philadelphia, PA - Los Angeles, CA | 160.53 RM | 6 h 3 min | 2 | 17:10 | 17:30 | 3,843 km |
Flight Phoenix, AZ - Los Angeles, CA | 102.28 RM | 1 h 30 min | 14 | 06:00 | 20:40 | 574 km |
Flight Jacksonville, FL - Los Angeles, CA | 282.63 RM | 14 h 26 min | 64 | 00:20 | 16:30 | 3,449 km |
Flight Charlotte, NC - Los Angeles, CA | 238.40 RM | 19 h 55 min | 62 | 00:00 | 22:16 | 3,404 km |
Flight Long Beach, CA - Los Angeles, CA | 1,789.13 RM | 13 h 34 min | 19 | 22:10 | 06:25 | 32 km |
Flight Wichita - Los Angeles, CA | 1,126.03 RM | 23 h 57 min | 100 | 02:25 | 12:45 | 1,922 km |
Flight Toledo, OH - Los Angeles, CA | 1,237.90 RM | 22 h 2 min | 15 | 03:18 | 16:00 | 3,137 km |
Chicago, IL
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Chicago, IL | 143.09 RM | 2 h 41 min | 54 | 11:45 | 22:00 | 1,146 km |
Flight Los Angeles, CA - Chicago, IL | 77.29 RM | 4 h 6 min | 12 | 06:00 | 23:15 | 2,802 km |
Flight Houston, TX - Chicago, IL | 111.97 RM | 2 h 40 min | 14 | 05:00 | 21:40 | 1,512 km |
Flight Philadelphia, PA - Chicago, IL | 399.27 RM | 2 h 29 min | 10 | 05:00 | 19:39 | 1,069 km |
Flight Phoenix, AZ - Chicago, IL | 386.66 RM | 3 h 21 min | 8 | 07:25 | 23:42 | 2,334 km |
Flight Long Beach, CA - Chicago, IL | 660.23 RM | 16 h 47 min | 3 | 12:05 | 14:06 | 2,812 km |
Flight Bakersfield, CA - Chicago, IL | 94,161.58 RM | 6 h 1 min | 12 | 06:00 | 16:00 | 2,802 km |
Flight Laredo - Chicago, IL | - | 19 h 28 min | 23 | 20:30 | 23:22 | 1,924 km |
Flight Baton Rouge, LA - Chicago, IL | 977.68 RM | 7 h 50 min | 25 | 23:25 | 11:23 | 1,306 km |
Flight Montgomery, AL - Chicago, IL | 2,102.93 RM | 7 h 3 min | 25 | 22:35 | 16:57 | 1,061 km |
Houston, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Houston, TX | 220.82 RM | 3 h 54 min | 21 | 06:00 | 19:55 | 2,281 km |
Flight Los Angeles, CA - Houston, TX | 108.32 RM | 3 h 17 min | 17 | 00:45 | 23:50 | 2,207 km |
Flight Chicago, IL - Houston, TX | 60.54 RM | 2 h 45 min | 13 | 06:00 | 19:40 | 1,512 km |
Flight Philadelphia, PA - Houston, TX | 669.82 RM | 3 h 45 min | 4 | 06:00 | 14:40 | 2,156 km |
Flight Phoenix, AZ - Houston, TX | 521.76 RM | 2 h 29 min | 8 | 05:30 | 17:45 | 1,633 km |
Flight Fresno, CA - Houston, TX | 343.26 RM | 20 h 43 min | 50 | 07:40 | 16:20 | 2,391 km |
Flight Long Beach, CA - Houston, TX | 6,898.24 RM | 26 h 20 min | 2 | 21:45 | 09:18 | 2,198 km |
Flight Bakersfield, CA - Houston, TX | 85,506.05 RM | 10 h 33 min | 7 | 06:00 | 12:00 | 2,296 km |
Flight Greensboro, NC - Houston, TX | 441.40 RM | 16 h | 60 | 23:25 | 00:20 | 1,611 km |
Flight Buffalo, NY - Houston, TX | 1,157.78 RM | 9 h 3 min | 25 | 23:53 | 08:15 | 2,069 km |
Philadelphia, PA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Philadelphia, PA | 403.95 RM | 12 h 5 min | 80 | 03:00 | 16:45 | 130 km |
Flight Chicago, IL - Philadelphia, PA | 386.27 RM | 2 h 1 min | 9 | 10:45 | 21:05 | 1,069 km |
Flight Indianapolis, IN - Philadelphia, PA | 1,516.39 RM | 10 h 12 min | 50 | 00:30 | 08:07 | 938 km |
Flight Jacksonville, FL - Philadelphia, PA | 209.13 RM | 9 h 58 min | 40 | 00:40 | 16:10 | 1,221 km |
Flight Charlotte, NC - Philadelphia, PA | 103.79 RM | 2 h 3 min | 3 | 00:10 | 15:05 | 725 km |
Flight Los Angeles, CA - Philadelphia, PA | 329.38 RM | 5 h 5 min | 1 | 21:20 | 21:25 | 3,843 km |
Flight Houston, TX - Philadelphia, PA | 529.99 RM | 3 h 20 min | 5 | 07:50 | 19:55 | 2,156 km |
Flight Phoenix, AZ - Philadelphia, PA | 1,286.26 RM | 12 h 38 min | 4 | 09:55 | 23:38 | 3,344 km |
Flight San Antonio, TX - Philadelphia, PA | 80,557.17 RM | 8 h 1 min | 9 | 06:00 | 14:00 | 2,422 km |
Flight San Diego, CA - Philadelphia, PA | 325 RM | 20 h 35 min | 103 | 21:15 | 13:50 | 3,810 km |
Phoenix, AZ
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Phoenix, AZ | 575.04 RM | 5 h 31 min | 9 | 06:00 | 21:16 | 3,444 km |
Flight Los Angeles, CA - Phoenix, AZ | 320.81 RM | 1 h 22 min | 4 | 08:15 | 21:10 | 574 km |
Flight Chicago, IL - Phoenix, AZ | 226.52 RM | 3 h 51 min | 9 | 09:10 | 21:35 | 2,334 km |
Flight Houston, TX - Phoenix, AZ | 578.55 RM | 2 h 52 min | 7 | 09:40 | 21:30 | 1,633 km |
Flight Philadelphia, PA - Phoenix, AZ | 1,013.28 RM | 5 h 35 min | 1 | 13:25 | 19:00 | 3,344 km |
Flight Jacksonville, FL - Phoenix, AZ | 109,695.62 RM | 7 h 49 min | 2 | 11:00 | 20:49 | 2,882 km |
Flight Long Beach, CA - Phoenix, AZ | - | 1 h 20 min | 3 | 11:05 | 15:50 | 567 km |
Flight Raleigh, NC - Phoenix, AZ | 765.38 RM | 14 h 39 min | 119 | 23:20 | 15:37 | 3,056 km |
Flight Greensboro, NC - Phoenix, AZ | 1,345.10 RM | 8 h 44 min | 10 | 01:05 | 04:43 | 2,950 km |
Flight Laredo - Phoenix, AZ | 1,021.95 RM | 12 h 11 min | 25 | 19:59 | 05:20 | 1,372 km |
San Antonio, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Antonio, TX | 621.90 RM | 4 h 13 min | 2 | 08:10 | 14:00 | 2,545 km |
Flight Los Angeles, CA - San Antonio, TX | 407.89 RM | 2 h 51 min | 6 | 09:55 | 17:30 | 1,934 km |
Flight Chicago, IL - San Antonio, TX | 492.20 RM | 2 h 54 min | 5 | 09:15 | 12:50 | 1,691 km |
Flight Houston, TX - San Antonio, TX | 474.08 RM | 1 h 2 min | 7 | 10:45 | 21:30 | 305 km |
Flight Philadelphia, PA - San Antonio, TX | 54,509.66 RM | 10 h 56 min | 4 | 07:00 | 12:00 | 2,422 km |
Flight San Jose, CA - San Antonio, TX | 75,529.73 RM | 7 h 51 min | 5 | 07:00 | 15:00 | 2,336 km |
Flight Jacksonville, FL - San Antonio, TX | 2,274.37 RM | 19 h 7 min | 50 | 08:30 | 16:54 | 1,625 km |
Flight Charlotte, NC - San Antonio, TX | 852.31 RM | 31 h 57 min | 81 | 00:00 | 16:10 | 1,776 km |
Flight Detroit, MI - San Antonio, TX | 2,281.77 RM | 3 h 16 min | 1 | 20:40 | 20:40 | 1,993 km |
Flight Memphis, TN - San Antonio, TX | 1,489.85 RM | 14 h 10 min | 25 | 23:00 | 13:48 | 1,017 km |
San Diego, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Diego, CA | 375.31 RM | 5 h 59 min | 9 | 08:00 | 19:48 | 3,907 km |
Flight Los Angeles, CA - San Diego, CA | 207.67 RM | 8 h 15 min | 113 | 20:15 | 13:45 | 180 km |
Flight Chicago, IL - San Diego, CA | 325.54 RM | 4 h 20 min | 10 | 09:00 | 20:35 | 2,784 km |
Flight Houston, TX - San Diego, CA | 1,126.71 RM | 3 h 25 min | 5 | 09:35 | 20:25 | 2,094 km |
Flight Philadelphia, PA - San Diego, CA | 320.08 RM | 8 h 18 min | 87 | 23:00 | 15:27 | 3,810 km |
Flight Jacksonville, FL - San Diego, CA | 835.07 RM | 9 h 57 min | 61 | 23:30 | 15:00 | 3,360 km |
Flight Columbus, OH - San Diego, CA | 530.19 RM | 14 h 33 min | 25 | 23:50 | 10:10 | 3,143 km |
Flight Charlotte, NC - San Diego, CA | 779.75 RM | 4 h 59 min | 4 | 07:44 | 21:12 | 3,342 km |
Flight Memphis, TN - San Diego, CA | 671.58 RM | 14 h 34 min | 105 | 23:00 | 12:38 | 2,508 km |
Flight Milwaukee, WI - San Diego, CA | 1,149.80 RM | 12 h 46 min | 25 | 22:45 | 16:34 | 2,793 km |
Dallas, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Dallas, TX | 125.66 RM | 3 h 52 min | 16 | 06:40 | 21:12 | 2,206 km |
Flight Los Angeles, CA - Dallas, TX | 110.22 RM | 3 h 6 min | 8 | 10:59 | 16:55 | 1,991 km |
Flight Chicago, IL - Dallas, TX | 77.29 RM | 2 h 26 min | 11 | 08:20 | 19:30 | 1,291 km |
Flight Houston, TX - Dallas, TX | 141.14 RM | 1 h 13 min | 16 | 06:00 | 21:30 | 363 km |
Flight Philadelphia, PA - Dallas, TX | 237.82 RM | 3 h 45 min | 1 | 11:21 | 11:27 | 2,088 km |
Flight Fresno, CA - Dallas, TX | 1,313.88 RM | 21 h 15 min | 25 | 21:20 | 15:23 | 2,138 km |
Flight Long Beach, CA - Dallas, TX | - | 2 h 50 min | 1 | 11:00 | 11:00 | 1,987 km |
Flight Colorado Springs, CO - Dallas, TX | 849.44 RM | 8 h 52 min | 25 | 22:00 | 04:54 | 987 km |
Flight Toledo, OH - Dallas, TX | 3,136.86 RM | 44 h 32 min | 3 | 14:45 | 14:41 | 1,530 km |
Flight Lincoln, NE - Dallas, TX | 2,080.82 RM | 10 h 54 min | 4 | 22:05 | 11:31 | 891 km |
San Jose, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Jose, CA | 494.25 RM | 9 h 56 min | 63 | 02:25 | 17:35 | 4,102 km |
Flight Los Angeles, CA - San Jose, CA | 146.06 RM | 1 h 17 min | 21 | 07:40 | 21:25 | 492 km |
Flight Chicago, IL - San Jose, CA | 655.84 RM | 4 h 32 min | 3 | 08:30 | 20:19 | 2,957 km |
Flight Houston, TX - San Jose, CA | 321.54 RM | 4 h 22 min | 1 | 09:35 | 09:35 | 2,588 km |
Flight Phoenix, AZ - San Jose, CA | 1,110.35 RM | 2 h 3 min | 5 | 13:50 | 20:00 | 989 km |
Flight Philadelphia, PA - San Jose, CA | 1,325.57 RM | 14 h 53 min | 134 | 23:50 | 14:05 | 4,022 km |
Flight San Antonio, TX - San Jose, CA | - | 5 h 38 min | 3 | 18:30 | 19:25 | 2,336 km |
Flight Indianapolis, IN - San Jose, CA | 443.84 RM | 6 h 6 min | 50 | 00:00 | 16:59 | 3,099 km |
Flight Jacksonville, FL - San Jose, CA | 741.71 RM | 13 h 37 min | 50 | 01:51 | 08:26 | 3,768 km |
Flight San Francisco, CA - San Jose, CA | 965.01 RM | 14 h 18 min | 25 | 15:59 | 09:08 | 67 km |